Фрезерная стружкодробилка СК-2М
Фрезерная стружкодробилка СК-2М
Общая характеристика стружкодробилки
Стружкодробилка предназначенна для дробления витокообразной стальной стружки
Производительность машины |
1,6 — 2,0 т/час |
Число оборотов в мин. вертик вала | 32,5 |
Направление вращения вертикального вала (смотреть сверху) | против часовой стрелки |
Передаточное число конической пары | 5 |
Передаточное число ременной передачи | 4,3 |
Диаметр воронки верхнего дробителя в мм | 1125 |
Диаметр маховика в м | 1200 |
Электродвигатель типа | АП81-6 |
мощность в кВт | 28 |
число оборотов в минуту | 975 |
напряжение в вольтах | 220/380 |
вес в кг. | 360 |
Привод от двигателя | Клиноременный |
Габаритные размеры в мм | |
высота | 1680 |
длина | 2950 |
ширина | 1870 |
Вес стружкодробилки в кг с электрооборудованием | 5358 |